您现在的位置是:网站首页> 文章文章
化工石油工程
                     2021-06-24
                2608人已围观
                
                2021-06-24
                2608人已围观
            
简介 化工石油工程
化工石油工程
专业资质注册监理工程师人数配备表 (单位:人)
| 序号 | 工程类别 | 甲级 | 乙级 | 丙级 | 
| 4 | 化工石油工程 | 15 | 10 | 
专业工程类别和等级表
| 序号 | 工程类别 | 一级 | 二级 | 三级 | |
| 四 | 
                    化工 | 油田工程 | 原油处理能力150万吨/年以上、天然气处理能力150万方/天以上、产能50万吨以上及配套设施 | 原油处理能力150万吨/年以下、天然气处理能力150万方/天以下、产能50万吨以下及配套设施 | |
| 油气储运工程 | 压力容器8MPa以上;油气储罐10万立方米/台以上;长输管道120千米以上 | 压力容器8MPa以下;油气储罐10万立方米/台以下;长输管道120千米以下 | |||
| 炼油化工工程 | 原油处理能力在500万吨/年以上的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置 | 原油处理能力在500万吨/年以下的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置 | |||
| 基本原材料工程 | 年产30万吨以上的乙烯工程;年产4万吨以上的合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程 | 年产30万吨以下的乙烯工程;年产4万吨以下的合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程 | |||
| 化肥工程 | 年产20万吨以上合成氨及相应后加工装置;年产24万吨以上磷氨工程 | 年产20万吨以下合成氨及相应后加工装置;年产24万吨以下磷氨工程 | |||
| 酸碱工程 | 年产硫酸16万吨以上;年产烧碱8万吨以上;年产纯碱40万吨以上 | 年产硫酸16万吨以下;年产烧碱8万吨以下;年产纯碱40万吨以下 | |||
| 轮胎工程 | 年产30万套以上 | 年产30万套以下 | |||
| 核化工及加工工程 | 年产1000吨以上的铀转换化工工程;年产100吨以上的铀浓缩工程;总投资10亿元以上的乏燃料后处理工程;年产200吨以上的燃料元件加工工程;总投资5000万元以上的核技术及同位素应用工程 | 年产1000吨以下的铀转换化工工程;年产100吨以下的铀浓缩工程;总投资10亿元以下的乏燃料后处理工程;年产200吨以下的燃料元件加工工程;总投资5000万元以下的核技术及同位素应用工程 | |||
| 医药及其它化工工程 | 总投资1亿元以上 | 总投资1亿元以下 | |||
 
                                
                                                         
                                
                                                         
                                
                                                         
                                
                                                         
                                
                                                         
                                
                                                         
 
    